Samsung Galaxy A5 (32/2GB)
kr1.499,00
✓ Ram: 2 GB
✓ Rom: 16 GB
✓ Chipset: Exynos 7580 Octa (28 nm)
✓ Släpp: 2015, december
✓ Batteri: 2900 mAh
Description
Beskrivning
namn | Samsung Galaxy A5 (2016) |
Modell | Galaxy A5 (2016) |
Nätverk | |
2G-nätverk | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 & SIM 2 (endast dual-SIM-modell) |
3G-nätverk | HSDPA 850/900/1900/2100 UMTS 2100 |
4G-nätverk | LTE-band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 40 (2300) |
Hastighet | HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
GPRS / KANT | Ja |
Lansera | |
Lanseringsdag | 2015, december |
Status | Tillgängligt. Släppt 2015, december |
Kropp | |
Kroppsmått | 144,8 x 71 x 7,3 mm (5,70 x 2,80 x 0,29 tum) |
Kroppsvikt | 155 g (5,47 oz) |
Bygga | Glasfront (Gorilla Glass 4), glasbaksida (Gorilla Glass 4), aluminiumram |
Nätverks-SIM | Enkelt SIM (Nano-SIM) eller Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dubbelt standby) Samsung Pay |
Operativ system | Android 5.1.1 (Lollipop), uppgraderbar till 7.0 (Nougat) |
Visa | |
Bildskärmstyp | Super AMOLED kapacitiv pekskärm, 16M färger |
skärmstorlek | 5,2 tum, 74,5 cm2 (~ 72,5% förhållande mellan skärm och kropp) |
Skärmupplösning | 1080 x 1920 pixlar, 16: 9-förhållande (~ 424 PPI-densitet) |
Skärmskydd | Corning Gorilla Glass 4 |
Visa multitouch | Ja |
Visa densitet | ~ 424 PPI densitet |
Plattform | |
CPU | Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 Octa-core (4×1,2 GHz Cortex-A53 & 4×1,5 GHz Cortex-A53) – endast Kina |
Chipset | Exynos 7580 Octa (28 nm) Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) – endast Kina |
GPU | Mali-T720MP2 Adreno 405 – endast Kina |
Minne | |
Internt minne | 32 GB |
Bagge | 2 GB eMMC 5.0 eller eMMC 4.5 |
Kortplats | microSDXC (använder delad SIM-kortplats) – endast dubbla SIM-modeller |
Kamera | |
Primär kamera | 13 MP, f / 1,9, 28 mm (bred), AF, OIS |
Sekundär kamera | 5 MP, f / 1,9, 24 mm (bred) |
Kamerafunktioner | LED-blixt, panorama, HDR |
Video | 1080p @ 30fps |
Anslutning | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
Blåtand | 4.1, A2DP, EDR, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Ja, med A-GPS, GLONASS |
NFC | Ja |
Infraröd port | Nej |
Funktioner | |
Sensorer | Fingeravtryck (frontmonterat), accelerometer, närhet, kompass ANT + |
Meddelanden | SMS (gängad vy), MMS, e-post, push-e-post, chatt |
Webbläsare | HTML5 |
Java | Nej |
Ljud | |
Audio | Vibrationer, MP3, WAV-ringsignaler |
Högtalare | Ja |
3,5 mm jack | Ja |
FM-radio | Ja |
Batteri | |
Batterityp | Icke-avtagbar Li-Ion |
Batterikapacitet | 2900 mAh batteri |
Batteriladdning | Snabbladdning 18W |
Batteriets samtalstid | Upp till 16 timmar (3G) |
Batterispel | Upp till 75 timmar |
Mer | |
Gjord i | Korea |
Kroppsfärger | Svart, vit, guld, rosa |
Additional information
Color | Black, Gold, Pink, White |
---|
Reviews
There are no reviews yet.